机构近一周调研247家公司!
编辑/2021-04-28/ 分类:科技资讯/阅读:
截止到2021-04-26,近一周机构调研数据统计显示,上周机构共调研247家上市公司,与前一周的242家相比,环比变动2.07%。 上周调研的247家上市公司中,其中31家归属于电子元器件,占比最大,为12.55%。前一周调研的242家上市公司中,其中26家归属于电子元器件 ...
截止到2021-04-26,近一周机构调研数据统计显示,上周机构共调研247家上市公司,与前一周的242家相比,环比变动2.07%。
上周调研的247家上市公司中,其中31家归属于电子元器件,占比最大,为12.55%。前一周调研的242家上市公司中,其中26家归属于电子元器件,占比最大,为10.74%。
近一周机构调研数据统计显示,上周共有60家公司被20家以上机构扎堆调研,其中科大讯飞、歌尔股份、华测检测接待机构数量居前,分别达511家、420家、387家。从公司被调研次数来看,洽洽食品机构来访频繁,调研次数达4次;同和药业有4次调研记录。
从调研机构的类型来看,调研最为广泛,达到199家,即上周80.57%的上市公司的调研活动中有参与;证券公司调研112家,位列其后;基金管理公司调研96家,排名第三。
机构扎堆调研个股
其中:
券商扎堆调研个股
基金管理公司扎堆调研个股
保险公司扎堆调研个股
此外,值得关注的是,在上周有24只个股受到百亿私募共同调研。其中歌尔股份受到拾贝投资,敦和资产,景林资产,朱雀投资,淡水泉投资,源乐晟资产,高毅资产等7家百亿私募的共同关注;洽洽食品受到从容投资,拾贝投资,敦和资产,景林资产,淡水泉投资,高毅资产等6家百亿私募的共同关注。
百亿私募调研个股名单
???
???
上周调研的247家上市公司中,其中31家归属于电子元器件,占比最大,为12.55%。前一周调研的242家上市公司中,其中26家归属于电子元器件,占比最大,为10.74%。
近一周机构调研数据统计显示,上周共有60家公司被20家以上机构扎堆调研,其中科大讯飞、歌尔股份、华测检测接待机构数量居前,分别达511家、420家、387家。从公司被调研次数来看,洽洽食品机构来访频繁,调研次数达4次;同和药业有4次调研记录。
从调研机构的类型来看,调研最为广泛,达到199家,即上周80.57%的上市公司的调研活动中有参与;证券公司调研112家,位列其后;基金管理公司调研96家,排名第三。
机构扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 调研次数 | 机构家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 1 | 511 | 9.81 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 420 | 24.27 |
300012 | 华测检测 | 1 | 387 | 5.24 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 350 | 17.31 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 300 | 10.55 |
002920 | 德赛西威 | 3 | 266 | 9.67 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 247 | 8.67 |
002557 | 洽洽食品 | 4 | 243 | 5.27 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 174 | -3.33 |
688029 | 南微医学 | 1 | 155 | 0 |
其中:
券商扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 券商家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 63 | 9.81 |
002439 | 启明星辰 | 50 | 5.31 |
002027 | 分众传媒 | 44 | 10.55 |
002709 | 天赐材料 | 43 | 17.31 |
002372 | 伟星新材 | 41 | 8.67 |
002241 | 歌尔股份 | 41 | 24.27 |
300271 | 华宇软件 | 40 | 1.36 |
300888 | 稳健医疗 | 34 | 3.44 |
300999 | 金龙鱼 | 27 | 9.25 |
300773 | 拉卡拉 | 26 | 7.84 |
基金管理公司扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 107 | 24.27 |
002920 | 德赛西威 | 98 | 9.67 |
002709 | 天赐材料 | 91 | 17.31 |
002557 | 洽洽食品 | 86 | 5.27 |
002372 | 伟星新材 | 79 | 8.67 |
603986 | 兆易创新 | 70 | -3.33 |
300012 | 华测检测 | 70 | 5.24 |
002027 | 分众传媒 | 70 | 10.55 |
688029 | 南微医学 | 45 | 0 |
300737 | 科顺股份 | 44 | 26.38 |
保险公司扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 保险家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 18 | 5.24 |
002241 | 歌尔股份 | 15 | 24.27 |
002557 | 洽洽食品 | 15 | 5.27 |
002027 | 分众传媒 | 11 | 10.55 |
002920 | 德赛西威 | 11 | 9.67 |
002372 | 伟星新材 | 10 | 8.67 |
002709 | 天赐材料 | 9 | 17.31 |
600900 | 长江电力 | 8 | 0.3 |
300271 | 华宇软件 | 7 | 1.36 |
002439 | 启明星辰 | 7 | 5.31 |
此外,值得关注的是,在上周有24只个股受到百亿私募共同调研。其中歌尔股份受到拾贝投资,敦和资产,景林资产,朱雀投资,淡水泉投资,源乐晟资产,高毅资产等7家百亿私募的共同关注;洽洽食品受到从容投资,拾贝投资,敦和资产,景林资产,淡水泉投资,高毅资产等6家百亿私募的共同关注。
百亿私募调研个股名单
私募简称 | 调研公司数量 | 调研个股 |
---|---|---|
高毅资产 | 12 | 兆威机电,分众传媒,华峰化学,天山铝业,天赐材料,山河药辅,振邦智能,新乳业,歌尔股份,洽洽食品,科顺股份,金龙鱼 |
拾贝投资 | 11 | 华宇软件,华测检测,华阳国际,启明星辰,天赐材料,宇瞳光学,恒逸石化,歌尔股份,洽洽食品,科顺股份,金龙鱼 |
敦和资产 | 11 | 中伟股份,兆易创新,克明面业,山河智能,德赛西威,新和成,普洛药业,歌尔股份,洽洽食品,科顺股份,长江电力 |
淡水泉投资 | 10 | 华宇软件,华峰化学,华测检测,华锐精密,天赐材料,歌尔股份,洽洽食品,海南发展,温氏股份,金龙鱼 |
景林资产 | 9 | 兆易创新,兔宝宝,华熙生物,天山铝业,工业富联,歌尔股份,洽洽食品,科顺股份,金龙鱼 |
星石投资 | 7 | 兆易创新,华兰生物,华测检测,华熙生物,恒逸石化,新和成,金宏气体 |
明达资产 | 6 | 东方精工,同和药业,派林生物,科大讯飞,稳健医疗,金龙鱼 |
重阳投资 | 5 | 九强生物,伟星新材,华测检测,新和成,金宏气体 |
永安国富 | 4 | 伟星新材,南微医学,山河药辅,鱼跃医疗 |
源乐晟资产 | 4 | 中伟股份,华锐精密,歌尔股份,稳健医疗 |
???
???
机构调研
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读: